Brise-copeaux VP
L’angle de coupe très positif réduit le frottement des copeaux.
Une réduction de température pendant l’usinage permet une durée de vie de l’outil plus longue.
Grande profondeur de coupe avec un usinage stable et une bonne évacuation des copeaux.
Document PDF
Catalogue Brise-copeau VP - Korloy - 4.6 Mo
Votre problématique :
- Usure rapide (forte montée en température)
- Besoin de coupe
- Contrôle du copeau
Nos solutions :
- Usure nuance PC8110 (coupe en continue) ou PC5300 (coupe avec chocs) : revêtement PVD dernière génération.
- Coupe et contrôle du copeau , coupe très positive et brise-copeaux adapté
Toutes les formes disponibles avec les nuances adaptées :
Condition de coupes
|-------------------------|----ap ----|---- fn----- |— Nuance —|---Nuance
Désignation -------- |- (mm) - | (mm/rev) | -PC5300 --- | — PC8110
CNMG 120404-VP2 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-040924 | J02-040925
CNMG 120408-VP2 | 0,50-4,5 | 0,10-0,40 | J02-040927 | J02-040928
DNMG 150404-VP2 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-046233 | J02-046234
DNMG 150408-VP2 | 0,50-4,5 | 0,10-0,40 | J02-046238 | J02-046220
DNMG 150604-VP2 | 0,10-3,0 | 0,05-03,0 | J02-042369 | J02-046219
DNMG 150608-VP2 | 0,50-4,5 | 0,10-0,40 | J02-042370 | J02-042371
SNMG 120404-VP2 | 0,10-3,0 | 0,05-0,35 | J02-046224 | J02-046229
SNMG 120408-VP2 | 0,50-4,5 | 0,10-0,45 | J02-046239 | J02-046235
TNMG 160404-VP2 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-046225 | J02-046230
TNMG 160408-VP2 | 0,50-4,5 | 0,10-0,40 | J02-046240 | J02-046218
WNMG 080404-VP2 | 0,50-4,5 | 0,10-0,40 | J02-046226 | J02-046227
WNMG 080408-VP2 | 0,50-4,5 | 0,10-0,40 | J02-045612 | J02-046228
Condition de coupes
|-------------------------|----ap ----|---- fn----- |— Nuance —|---Nuance
Désignation -------- |- (mm) - | (mm/rev) | -PC5300 --- | — PC8110
CNMG 120404-VP3 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-040840 | J02-040839
CNMG 120408-VP3 | 0,50-5,0 | 0,10-0,45 | J02-040446 | J02-042076
CNMG 120412-VP3 | 0,50-5,0 | 0,12-0,50 | J02-040858 | J02-040857
DNMG 150404-VP3 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-041316 | -
DNMG 150408-VP3 | 0,50-5,0 | 0,10-0,45 | J02-041317 | J02-046222
DNMG 150412-VP3 | 0,50-5,0 | 0,12-0,50 | J02-041318 | J02-046231
DNMG 150604-VP3 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-041053 | -
DNMG 150608-VP3 | 0,50-5,0 | 0,10-0,45 | J02-041055 | J02-046221
DNMG 150612-VP3 | 0,50-5,0 | 0,12-0,50 | J02-041490 | J02-046236
SNMG 120404-VP3 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-042372 | J02-042373
SNMG 120408-VP3 | 1,00-5,0 | 0,10-0,45 | J02-042090 | J02-046237
SNMG 120412-VP3 | 1,00-5,0 | 0,12-0,50 | J02-041582 | J02-046232
TNMG 160404-VP3 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-041584 | J02-046223
TNMG 160408-VP3 | 0,50-5,0 | 0,10-0,45 | J02-040837 | J02-040836
VNMG 160404-VP3 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-042374 | J02-042061
VNMG 160408-VP3 | 0,50-5,0 | 0,10-0,45 | J02-042064 | J02-042063
WNMG 080404-VP3 | 0,50-5,0 | 0,10-0,45 | J02-042067 | J02-042066
WNMG 080408-VP3 | 0,50-5,0 | 0,12-0,50 | J02-042072 | J02-042070
WNMG 080412-VP3 | 0,10-3,0 | 0,05-0,30 | J02-042074 | J02-042375
post-scriptum :
Etat des stocks ---> n’hésitez pas à nous contacter au 04 90 88 77 47 ou par mail à outilscoupants@sunsteel.fr